Монстры

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей - [ 1243 ] на кол-ве страниц - [ 63 ]. Выведены записи: 661-680.

ID Монстр Уровень HP Размер Раса ▲ Element Базовый EXP Проф. EXP ID карты
1571 Deviace 47 19,192 Средний Fish Вода (Lv 4) 0 0 None
1065 Strouf 48 11,990 Большой Fish Вода (Lv 3) 27,720 18,882 4111
1066 Vadon 19 1,017 Маленький Fish Вода (Lv 1) 1,215 765 4049
1067 Cornutus 23 1,620 Маленький Fish Вода (Lv 1) 2,160 1,341 4061
1069 Swordfish 30 4,299 Большой Fish Вода (Lv 2) 11,259 5,742 4089
1070 Kukre 11 507 Маленький Fish Вода (Lv 1) 342 252 4027
1073 Crab 20 2,451 Маленький Fish Вода (Lv 1) 1,467 909 4153
1074 Shellfish 15 920 Маленький Fish Вода (Lv 1) 594 396 4273
1089 Toad 10 5,065 Средний Fish Вода (Lv 1) 900 450 4306
1108 Deviace 47 20,090 Средний Fish Вода (Lv 4) 89,892 64,863 4125
1144 Marse 31 5,034 Маленький Fish Вода (Lv 2) 5,274 3,330 4095
1406 Kapha 41 7,892 Средний Fish Вода (Lv 1) 20,502 13,968 4287
1158 Phen 26 3,347 Средний Fish Вода (Lv 2) 3,213 2,034 4077
1425 Obeaune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
1426 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 0 0 None
2709 Swift Piranha 75 22,610 Большой Fish Вода (Lv 3) 22,230 68,985 27121
1441 Penomena 57 7,256 Средний Fish Яд (Lv 1) 0 0 None
1968 Strouf 48 11,990 Большой Fish Вода (Lv 3) 55,440 37,764 4111
1969 Marc 36 6,900 Средний Fish Вода (Lv 2) 17,784 11,250 4105
1970 Obeune 31 3,952 Средний Fish Вода (Lv 2) 11,592 7,326 4093
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next