Слотирование предметов: различия между версиями
AcidMarco (обсуждение | вклад) (1) |
AcidMarco (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 962: | Строка 962: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Робо-глаза''''' | '''''Робо-глаза''''' | ||
| | |||
<small>'''DEX +1'''<br></small> | <small>'''DEX +1'''<br></small> | ||
<small>'''MATK +2%'''<br></small> | <small>'''MATK +2%'''<br></small> | ||
Строка 969: | Строка 969: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Ободок дьявола''''' | '''''Ободок дьявола''''' | ||
| rowspan="2" style=" | | rowspan="2" style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''Макс.SP +120'''<br></small> | <small>'''Макс.SP +120'''<br></small> | ||
<small>'''Небольшой шанс наложить на себя Проклятие при получении физического урона'''</small> | <small>'''Небольшой шанс наложить на себя Проклятие при получении физического урона'''</small> | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Крылья Сигрун''''' | '''''Крылья Сигрун''''' | ||
| rowspan="2" style=" | | rowspan="2" style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''[Мечник, Торговец, Вор, Таэквондист, Гладиатор]'''<br></small> | <small>'''[Мечник, Торговец, Вор, Таэквондист, Гладиатор]'''<br></small> | ||
<small>'''STR +1'''<br></small> | <small>'''STR +1'''<br></small> | ||
Строка 986: | Строка 986: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Ослепительный парик''''' | '''''Ослепительный парик''''' | ||
| rowspan="2" style=" | | rowspan="2" style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''DEF +4'''<br></small> | <small>'''DEF +4'''<br></small> | ||
<small>'''Скорость перемещения +25%'''</small> | <small>'''Скорость перемещения +25%'''</small> | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''DEX +2'''<br></small> | <small>'''DEX +2'''<br></small> | ||
<small>'''MATK +2%'''<br></small> | <small>'''MATK +2%'''<br></small> | ||
Строка 1051: | Строка 1051: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Зеленая змейка''''' | '''''Зеленая змейка''''' | ||
| rowspan="2" style=" | | rowspan="2" style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''Можно использовать умение Двойная атака (ур.5)'''</small> | <small>'''Можно использовать умение Двойная атака (ур.5)'''</small> | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Маска Джейсона''''' | '''''Маска Джейсона''''' | ||
| | |||
<small>'''Физический урон по Человекоподобным +5%'''<br></small> | <small>'''Физический урон по Человекоподобным +5%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[5314]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[5314]</span>'''</small> | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Шляпа капитана''''' | '''''Шляпа капитана''''' | ||
| | |||
<small>'''DEX +1'''<br></small> | <small>'''DEX +1'''<br></small> | ||
<small>'''Макс.HP +100'''<br></small> | <small>'''Макс.HP +100'''<br></small> | ||
Строка 1067: | Строка 1067: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Кукла Алисы''''' | '''''Кукла Алисы''''' | ||
| | |||
<small>'''STR +1'''<br></small> | <small>'''STR +1'''<br></small> | ||
<small>'''Физ. урон по Человекоподобным +7%'''<br></small> | <small>'''Физ. урон по Человекоподобным +7%'''<br></small> | ||
Строка 1073: | Строка 1073: | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[5137]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[5137]</span>'''</small> | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''Физический урон по Человекоподобным +4%'''<br></small> | <small>'''Физический урон по Человекоподобным +4%'''<br></small> | ||
<small>'''Физическая защита от Человекоподобных +4%'''<br></small> | <small>'''Физическая защита от Человекоподобных +4%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[3362]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[3362]</span>'''</small> | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''DEX +1'''<br></small> | <small>'''DEX +1'''<br></small> | ||
<small>'''Макс.HP +100'''<br></small> | <small>'''Макс.HP +100'''<br></small> | ||
<small>'''Урон от дальних физических атак +9%'''<br></small> | <small>'''Урон от дальних физических атак +9%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[3364]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[3364]</span>'''</small> | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''STR +1'''<br></small> | <small>'''STR +1'''<br></small> | ||
<small>'''Физ. урон по Человекоподобным +12%'''<br></small> | <small>'''Физ. урон по Человекоподобным +12%'''<br></small> | ||
Строка 1177: | Строка 1177: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Платок с шипами''''' | '''''Платок с шипами''''' | ||
| | |||
<small>'''DEF +1'''<br></small> | <small>'''DEF +1'''<br></small> | ||
<small>'''VIT +1'''<br></small> | <small>'''VIT +1'''<br></small> | ||
Строка 1192: | Строка 1192: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Берет с перьями''''' | '''''Берет с перьями''''' | ||
| | |||
<small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +10%'''<br></small> | <small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +10%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[5170]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[5170]</span>'''</small> | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Шапка-Ангелинг''''' | '''''Шапка-Ангелинг''''' | ||
| | |||
<small>'''MDEF +1'''<br></small> | <small>'''MDEF +1'''<br></small> | ||
<small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +10%'''<br></small> | <small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +10%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[5132]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[5132]</span>'''</small> | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''DEF +2'''<br></small> | <small>'''DEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''VIT +3'''<br></small> | <small>'''VIT +3'''<br></small> | ||
Строка 1213: | Строка 1213: | ||
<small>'''MATK +2%'''<br></small> | <small>'''MATK +2%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[35085]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[35085]</span>'''</small> | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''MDEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +13%'''<br></small> | <small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +13%'''<br></small> | ||
<small>'''Физическая и магическая защита от монстров-ангелов +5%'''<br></small> | <small>'''Физическая и магическая защита от монстров-ангелов +5%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[35087]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[35087]</span>'''</small> | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''MDEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +13%'''<br></small> | <small>'''Физическая и магическая защита от Человекоподобных +13%'''<br></small> | ||
Строка 1281: | Строка 1281: | ||
| rowspan="2" style="text-align: center" | | | rowspan="2" style="text-align: center" | | ||
'''''Пузырь''''' | '''''Пузырь''''' | ||
| | |||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''MDEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | <small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | ||
Строка 1302: | Строка 1302: | ||
<small>'''HIT +20'''<br></small> | <small>'''HIT +20'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[35089]</span>'''</small> | <small>'''<span style="color: blue;">[35089]</span>'''</small> | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''MDEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | <small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | ||
Строка 1376: | Строка 1376: | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
'''''Медальон Морриган''''' | '''''Медальон Морриган''''' | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''STR +2'''<br></small> | <small>'''STR +2'''<br></small> | ||
<small>'''Шанс критического удара +3'''<br></small> | <small>'''Шанс критического удара +3'''<br></small> | ||
Строка 1382: | Строка 1382: | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
'''''Пояс Морриган''''' | '''''Пояс Морриган''''' | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''АТК +5'''<br></small> | <small>'''АТК +5'''<br></small> | ||
<small>'''Шанс критического удара +3'''<br></small> | <small>'''Шанс критического удара +3'''<br></small> | ||
Строка 1388: | Строка 1388: | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
'''''Древняя Бездна Мага''''' | '''''Древняя Бездна Мага''''' | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''DEX +3'''<br></small> | <small>'''DEX +3'''<br></small> | ||
<small>'''MATK +10%'''<br></small> | <small>'''MATK +10%'''<br></small> | ||
Строка 1398: | Строка 1398: | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
'''''Древнее Очарование Мага''''' | '''''Древнее Очарование Мага''''' | ||
| style=" | | style="color: #07A19A" | | ||
<small>'''INT +4'''<br></small> | <small>'''INT +4'''<br></small> | ||
<small>'''Время чтения умений -5%'''<br></small> | <small>'''Время чтения умений -5%'''<br></small> | ||
Строка 1453: | Строка 1453: | ||
| colspan="4" style="text-align: center" | | | colspan="4" style="text-align: center" | | ||
'''''Четырехлистный клевер'''''<br> | '''''Четырехлистный клевер'''''<br> | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | | ||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''MDEF +2'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | <small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | ||
<small>'''Шанс выпадения предметов + | <small>'''Шанс выпадения предметов +5%'''<br></small> | ||
| colspan="2" |<small>'''MDEF +2'''<br></small> | <small>'''<span style="color: blue;">[5596]</span>'''<br></small> | ||
| colspan="2" style="color: #07A19A" | | |||
<small>'''MDEF +2'''<br></small> | |||
<small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | <small>'''<span style="color: blue;">[ [[Премиум_Доступ|Премиум доступ]] ]</span>'''<br></small> | ||
<small>'''Шанс выпадения предметов +10%'''</small> | <small>'''Шанс выпадения предметов +10%'''<br></small> | ||
<small>'''<span style="color: blue;">[35066]</span>'''<br></small> | |||
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv14" | |- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv14" | ||
| colspan="4" style="background-color:#E0FFFF"| | | colspan="4" style="background-color:#E0FFFF"| |
Версия от 00:42, 9 марта 2025
Внимание:
Эта вики страница была создана сообществом и может быть не совсем точной. Пожалуйста, обращайтесь к информации, которая находится непосредственно в игре или в базе данных, для получения наиболее актуальной информации.
Основная информация
На сервере New Style произошли некоторые изменения в системе слотирования обмундирования. NPC Seiyablem всё тот же, расположен он в нескольких местах, а именно:
в кузнице Пронтеры (prt_in:33,70),
в Лайтхайзене(lighthalzen:197,36, lhz_in02:281,35),
в Морроке (morocc:51,41),
и в Пайоне (payon:141,150),
но вот требования для этого изменились, а также появились дополнительные предметы для "продырявливания".
Важно знать!
Чтобы не потерять важные предметы, не несите две вещи одного и того же наименования (например, +7 Мантия и +0 Мантия).
При удачной попытке "продырявливания" уровень заточки падает до 0, если был +7 Оглушитель, то дадут Оглушитель[2]
Карты, вставленные в вещи, пропадут.
При каждой неудачной попытке вы теряете ту вещь, которую пытаетесь "продырявить" и зени.
Удача и другие параметры вашего персонажа не влияют на процесс "продырявливания".
Каждое оружие и броня, в которых вы пытаетесь проделать дырку, имеет свой шанс на успех.
Для оружия | Для брони | |
---|---|---|
Класс C | 85% | 80% |
Класс B | 75% | 70% |
Класс A | 60% | 50% |
Класс S | 40% | 40% |
Уникальное | - | 90% |
Оружие
Броня
Новые предметы
Головные уборы из магазина Нью Стайл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шанс успешного слотирования составляет 75% | |||||||
VIT +3 |
Сопротивление элементам Воды, Ветра, Огня и Земли +15% |
VIT +1 |
MDEF +2 | ||||
INT +2 |
Отражение физического урона +5% |
AGI +1 |
INT +1 | ||||
Все характеристики +1 |
Макс.SP +50 | ||||||
Аксессуары из магазина Нью Стайл | |||||||
Шанс успешного слотирования составляет 75% | |||||||
STR +2 |
INT +1 |
30% шанс автокаста умения Огненный заряд (ур.5) при физ. атаке |
DEX +1 | ||||
Головные уборы из магазина Кафры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шанс успешного слотирования составляет 75% | |||||||
Робо-глаза |
DEX +1 |
Ободок дьявола |
Макс.SP +120 |
Крылья Сигрун |
[Мечник, Торговец, Вор, Таэквондист, Гладиатор] |
Ослепительный парик |
DEF +4 |
DEX +2 | |||||||
|
|
|
|||||
Зеленая змейка |
Можно использовать умение Двойная атака (ур.5) |
Маска Джейсона |
Физический урон по Человекоподобным +5% |
Шляпа капитана |
DEX +1 |
Кукла Алисы |
STR +1 |
Физический урон по Человекоподобным +4% |
DEX +1 |
STR +1 | |||||
Злое слово |
Шанс 5% восстановить HP в размере 4% от нанесенного врагу физического урона | ||||||
Шанс 5% восстановить HP в размере 8% от нанесенного врагу физического урона | |||||||
Также в магазине Кафры присутствуют предметы, которые не имеют возможности "продырявливания", но могут быть улучшены у Seiyablem, предметы, и то, что необходимо для улучшения приведено ниже: | |||||||
Шанс успешного улучшения составляет 75% | |||||||
Платок с шипами |
DEF +1 |
Радужный платок |
INT +1 |
Берет с перьями |
Физическая и магическая защита от Человекоподобных +10% |
Шапка-Ангелинг |
MDEF +1 |
DEF +2 |
INT +3 |
MDEF +2 |
MDEF +2 | ||||
|
|
|
| ||||
Призрак ангела |
STR +2 |
Пузырь |
MDEF +2 |
Карандаш |
DEX +1 |
Платок бандита |
ATK +5 |
STR +3 |
MDEF +2 |
DEX +2 |
ATK +10 | ||||
|
|
Другие предметы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шанс успешного слотирования и улучшения составляет 75% | |||||||
Медальон Морриган |
STR +2 |
Пояс Морриган |
АТК +5 |
Древняя Бездна Мага |
DEX +3 |
Древнее Очарование Мага |
INT +4 |
Четырехлистный клевер |
MDEF +2 |
MDEF +2 | |||||
|